資料ダウンロード
| 製品カテゴリ | サーモグラフィカメラ |
|---|---|
| 課題 | 不良発生の原因特定 |
| 資料名 | 【ユースケース】製紙工場における紙の厚みムラを検査 |
| 資料の概要 | 赤外線サーモグラフィカメラを使用した製紙工場での品質管理を紹介。 複雑な検査測定システムを構築することなく、紙の表面温度を監視。紙の温度ムラから厚みムラを推測できます。 |
| このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |
| 製品カテゴリ | サーモグラフィカメラ |
|---|---|
| 課題 | 不良発生の原因特定 |
| 資料名 | 【ユースケース】製紙工場における紙の厚みムラを検査 |
| 資料の概要 | 赤外線サーモグラフィカメラを使用した製紙工場での品質管理を紹介。 複雑な検査測定システムを構築することなく、紙の表面温度を監視。紙の温度ムラから厚みムラを推測できます。 |
| このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |