資料ダウンロード
| 製品カテゴリ | サーモグラフィカメラ |
|---|---|
| 課題 | 不良発生の原因特定 |
| 資料名 | 【ユースケース】石炭・コークス用コンベアの温度異常監視 |
| 資料の概要 | 赤外線サーモグラフィカメラを使用した搬送コンベア周辺の温度異常監視を紹介。 熱画像で広範囲の温度変化を監視。石炭・コークスの堆積場に適用すれば自然発熱による温度異常を検出します。 |
| このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |
| 製品カテゴリ | サーモグラフィカメラ |
|---|---|
| 課題 | 不良発生の原因特定 |
| 資料名 | 【ユースケース】石炭・コークス用コンベアの温度異常監視 |
| 資料の概要 | 赤外線サーモグラフィカメラを使用した搬送コンベア周辺の温度異常監視を紹介。 熱画像で広範囲の温度変化を監視。石炭・コークスの堆積場に適用すれば自然発熱による温度異常を検出します。 |
| このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |