資料ダウンロード
| 製品カテゴリ | サーモグラフィカメラ |
|---|---|
| 課題 | 不良発生の原因特定 |
| 資料名 | 【ユースケース】フレアースタックの監視を自動化 |
| 資料の概要 | フレアースタックの監視にかかる工数削減を紹介。 固定式の赤外線サーモグラフィカメラと画像処理装置を使用して、フレアースタックの監視を自動化。監視員の負荷を軽減します。 |
| このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |
| 製品カテゴリ | サーモグラフィカメラ |
|---|---|
| 課題 | 不良発生の原因特定 |
| 資料名 | 【ユースケース】フレアースタックの監視を自動化 |
| 資料の概要 | フレアースタックの監視にかかる工数削減を紹介。 固定式の赤外線サーモグラフィカメラと画像処理装置を使用して、フレアースタックの監視を自動化。監視員の負荷を軽減します。 |
| このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |